Home » , , » tool bagus yang di gunakan untuk para network administrator

tool bagus yang di gunakan untuk para network administrator

Halo semuanya,

Di post kali ini saya akan menjelaskan kegunaan dari tool traceroute winmtr,
sudah tau fungsinya untuk apa belum?
kalau belum tau saya akan jelaskan sedikit fungsinya.
fungsi dari winmtr yaitu untuk melihat route alamat domain atau ip address tujuan.
sama seperti halnya CMD pada windows, tetapi banyak kelebihanya dibanding dengan CMD default windows.

kelebihanya di antara lain:
  • Waktu traceroute lebih cepat.
  • Melihat paket loss, rata-rata, maksimal, minimal time ping dengan mudah.
  • Monitoring ping real time.
  • Dan hasil ping bisa langsung di copy 1 kali klik saja.
Langsung saja kita praktekan ya.
  1. Buka Tools winmtr
  2. ketik alamat domain atau IP tujuan perhatikan gambar.
  3.    
       cara menggunakan aplikasi traceroute tool winmtr
  4. Copy hasil traceroute ke notepad Perhatikan gambar
  5.    cara mudah traceroute domain atau ip address pada jaringan menggunakan tool winmtr
  6. dan hasilnya bisa di paste di notepad, berikut contoh hasil pastenya.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                           192.168.8.254 -    0 |  986 |  986 |    0 |    0 |   24 |    0 |
|              193.76.                          -    1 |  983 |  982 |    0 |    1 |   37 |    1 |
|               69.32                           -    0 |  986 |  986 |    2 |    3 |   40 |    3 |
|                          103.            122 -    1 |  979 |  977 |    0 |    2 |   29 |    2 |
|                            124.195.38.8 -    1 |  971 |  967 |    0 |   16 |   44 |   15 |
|                  s24018.sgw.equinix.com -    1 |  971 |  967 |    0 |   21 |  187 |   15 |
|                 ae-4.msr2.sg3.yahoo.com -    1 |  979 |  977 |    0 |   19 |   81 |   17 |
|           ae-3.clr1-a-gdc.sg3.yahoo.com -    1 |  983 |  982 |    0 |   19 |   86 |   17 |
|        et-17-1.fab3-1-gdc.sg3.yahoo.com -    1 |  983 |  982 |   15 |   18 |  253 |   18 |
|          po-11.bas1-1-prd.sg3.yahoo.com -    1 |  979 |  977 |   15 |   19 |  380 |   18 |
|                ir2.fp.vip.sg3.yahoo.com -    1 |  979 |  977 |    0 |   16 |   45 |   17 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


Gimana Mudah bukan menggunakan Tools ini.


klik Link dibawah ini untuk download winmtr v0.92

Download Button




0 komentar:

Posting Komentar

Subscribe

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner